鍍鋅卷板
1.基本分類(lèi) | |||||
熱基:熱軋鍍鋅HGI,BM=Q195,SPHC | |||||
冷基:冷軋鍍鋅CGI, | |||||
熱軋鍍鋅主要牌號:SGH370,440 | |||||
分類(lèi) | 牌號 | 規格 | 備注 | ||
熱基 (熱軋鍍鋅HGI) | SGH370,440(例SGH370+Z275,SGH440+Z275) | 板厚度:1.8-2.5,; 寬度:1250(常用),1500 卷內徑:508,610 | 鍍鋅量:≥120g/m2,有180g/m2,最多有275g/m2 | ||
冷基 (冷軋鍍鋅CGI) | A653,DX51D(例DX51D-Z80),SGCC(SGCC-Z80) | 板厚度:0.146-2.5 民營(yíng)鋼廠(chǎng)一般做到0.17-0.4,最厚1.0 | ≥0.5的,國營(yíng)鋼廠(chǎng)做的較多 寬度:1250居多,以及1000,1500 | ||
2.鍍鋅卷(板)的要素 | |||||
(1)基板 BM | |||||
熱軋基板:Q195, SPHC | |||||
冷軋基板:A653,DX51D,SGCC,CS-B | |||||
注意:比如 JIS/DX51D的格式,JIS代表鍍鋅生產(chǎn)標準,DX51D則代表基板材質(zhì) | |||||
產(chǎn)品表示為:JISG3302 EN10327,EN10142/3,EN10204 3.1B(從材料到成品都要通過(guò)歐盟認證)。 | |||||
(2)鋅層--Zinc Coating 鋅層范圍一般在:25-450g/m2 | |||||
鋅層標準 | |||||
G標準 | Z(Zn)標準 | ||||
型號 | 實(shí)際Zn量 | 型號 | 實(shí)際Zn量 | 型號 | 實(shí)際Zn量 |
G40 | 120 | Z70 | 70 | Z07 | 70 |
G60 | 180 | Z100 | 100 | Z10 | 100 |
G90 | 275 | Z120 | 120 | Z12 | 120 |
Z180 | 180 | Z18 | 180 | ||
(3)工藝條件 | |||||
一般要進(jìn)行鈍化不涂油加工處理 | |||||
還有:CS-B(例CS-B-Z80), LFQ(Lock Forming Quality) | |||||
CS-B和DX51D+Z差不多,是熱鍍鋅的一種普材,區別:1.一般指普材高鋅,即含鋅量高,高鋅層; 2.具有相對較強防腐性。 | |||||
(4)鋅花(Zinc Flower) | |||||
普通鋅花--Normal | |||||
大鋅花--Big | |||||
小鋅花--Minimium/MAC/Small | |||||
零鋅花--Zero |