冷軋卷板
1.冷卷加工過(guò)程: | |||||||
C料 | ↗ | 軋硬卷 (SPCC-1B,F.H) | ↘ | 冷卷 | |||
軋制 | 退火 | ||||||
2.C料常用牌號 | SPHC,SAE1006,DD11,St24,Q195 | ||||||
3.分類(lèi)介紹 | |||||||
軋硬卷 (SPCC-1B,F.H) (國內) | 厚度≤0.5,寬度:1000/1200/1250, 常見(jiàn):0.5x1000 民營(yíng)鋼廠(chǎng)做軋硬,厚度≤0.35,一般:0.18-0.35 東歐(尤其波蘭),中東(迪拜)等國家采購較多 | ||||||
冷卷成品(國內) | 厚度:0.146-3.2,寬度:762/914/1000.冷卷內徑:508,能做到3.2的鋼廠(chǎng)有山西太鋼。 | ||||||
冷卷價(jià)格 | 0.146 | 民營(yíng)鋼廠(chǎng)規格 | 基準價(jià)格:1.0-2.0(0.8-2.0) | ||||
0.3 | 國營(yíng)鋼廠(chǎng)規格 | ||||||
0.5 | 國、民鋼廠(chǎng)規格 | ||||||
1 | 國營(yíng)鋼廠(chǎng)規格 | ||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | |||||||
4.冷卷主要牌號和客戶(hù)地區 | |||||||
牌號 | 主要需求國家和地區 | ||||||
SPCC | 韓國,日本 | ||||||
ST-12 | 伊朗,中東地區國家 | ||||||
DC01 | 普遍接受 | ||||||
Q195 | 巴基斯坦,越南,印度 | ||||||
SAE1008 | 南美、印度等,介于SPCC-SPCD之間,較軟,帶有一點(diǎn)深沖性能。 | ||||||
5. 不同級別冷卷產(chǎn)品匯總 | |||||||
CQ(商用級) | SPCC | St-12 | DC01 | ||||
DQ(深沖級) | SPCD | St-14 | DC03,DC04 | ||||
DDQ(超深沖級) | SPCE (SPCEN) | St-16 | DC05,DC06 | ||||
6. 需注意的要點(diǎn): | |||||||
1)冷軋退火分為罩式退火(BA)和連續退火(CA)兩種;罩式成本較高,材質(zhì)軟,平整度受影響,連續退火 量要求較大,表面平整度好,大部分用連續退火; | |||||||
2)冷卷重量在7-15噸/卷,如歐洲客戶(hù)要求10-15噸/卷,要注意,至少有30%低于10噸/卷 |